| Работы по монтажу водоснабжения | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Монтаж погружного насоса | м/п | 1 | 400 |
| Монтаж трубопровода в скважину | м/п | 1 | 300 |
| Монтаж насосной станции | шт. | 1 | 3500 |
| Замена насосной станции | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж гидроаккумулятора до 200 л. | шт. | 1 | 2500 |
| Монтаж гидроаккумулятора свыше 200 л. | шт. | 1 | 3500 |
| Монтаж реле давления | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж колбы фильтра 5 " | шт. | 1 | 1000 |
| Монтаж колбы фильтра 10" | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж колбы фильтра 20" | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж обратного клапана до 1" | шт. | 1 | 500 |
| Монтаж шарового крана до 1" | шт. | 1 | 500 |
| Монтаж водопровода магистрального типа PPRC | точка | 1 | 1500 |
| Монтаж водопровода коллекторного типа | точка | 1 | 1500 |
| Монтаж редуктора давления до 1" | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж коллекторного шкафа наружного | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж коллекторного шкафа встраиваемого | шт. | 1 | 3000 |
| Монтаж гребенки водоснабжения до 6 контуров | шт. | 1 | 3000 |
| Монтаж стояков водоснабжения 25-32 мм | м/п | 1 | 150 |
| Монтаж счетчика учета воды 1/2" | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж счетчика учета воды 3/4" | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж счетчика учета воды 1" | шт. | 1 | 2500 |
| Работы по монтажу котельного оборудования | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Монтаж настенного котла (газ, электро) | шт. | 1 | 7500 |
| Монтаж настенного котла 2-х контурный (газ, электро) | шт. | 1 | 7800 |
| Монтаж напольного котла до 60 квт. (газ, дизель) | шт. | 1 | 10000 |
| Монтаж напольного котла до 140 квт. (газ, дизель) | шт. | 1 | 16000 |
| Монтаж твердотопливного котла до 60 квт. | шт. | 1 | 16000 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 л. | шт. | 1 | 4900 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 л. | шт. | 1 | 7900 |
| Монтаж дымохода до D 180 мм. | м/п | 1 | 2000 |
| Монтаж дымохода свыше D 180 мм. | м/п | 1 | 2500 |
| Монтаж группы безопасности котла | шт. | 1 | 1800 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 1 | 1800 |
| Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1 | 2500 |
| Монтаж распред. Коллектора до 5 контуров | шт. | 1 | 3000 |
| Монтаж распред. Коллектора свыше 5 контуров | шт. | 1 | 5000 |
| Монтаж трехходового смесителя | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж топливопровода с установкой бака (дизель) | шт. | 1 | 9000 |
| Монтаж системы подпитки отопления | шт. | 1 | 1500 |
| Опресовка и пусконаладка 5 % от стоимости работ | комплект | 1 | ----- |
| Слив теплоносителя из системы отопления | комплект | 1 | 4500 |
| Заполнение системы отопления теплоносителем | комплект | 1 | 4500 |
| Работы по монтажу системы отопления | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 3000 |
| Монтаж теплого пола | М2 | 1 | от 350 |
| Монтаж напольного конвектора | шт. | 1 | 4500 |
| Монтаж коллекторного шкафа отопления наружного | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж коллекторного шкафа отопления встраиваемого | шт. | 1 | 3000 |
| Монтаж коллектора отопления до 6 выходов | шт. | 1 | 3500 |
| Монтаж трубопроводов от коллекторного шкафа до прибора | м/п | 1 | 50 |
| Монтаж труб отопления до 25 мм. | м/п | 1 | 150 |
| Монтаж труб отопления д 32 | м/п | 1 | 180 |
| Опресовка и пусконаладка системы 5% от стоим работ | комплект | 1 | 4500 |
| Работы по монтажу канализации | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Монтаж точки канализации D 32 | шт. | 1 | 1200 |
| Монтаж точки канализации D 40 | шт. | 1 | 1300 |
| Монтаж точки канализации D 5 0 | шт. | 1 | 1400 |
| Монтаж точки канализации D 110 | шт. | 1 | 1800 |
| Монтаж трубопровода канализации от стояков до прибора | м/п | 1 | 150 |
| Монтаж трубопровода канализации до D160mm | м/п | 1 | 200 |
| Монтаж ревизии D 50 мм | шт. | 1 | 900 |
| Монтаж ревизии до D160 мм | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж обратного клапана D 50 мм | шт. | 1 | 1000 |
| Монтаж обратного клапана до D 160 мм | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж трапа D 50 мм | шт. | 1 | 1500 |
| Монтаж трапа D 110 мм | шт. | 1 | 2000 |
| Монтаж системы SOLOLIFT | шт. | 1 | 2500 |
| Монтаж дренажного насоса | шт. | 1 | 2500 |
| Дополнительные работы | Единицы измерения | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Сверление отверстий в стене до 30 см. D 32 мм (кирпич, бетон) | шт. | 1 | 500 |
| Сверление отверстий в стене до 60 см D 32 мм (кирпич, бетон) | шт. | 1 | 1000 |
| Сверление отверстий в стене до 30 см D 32 мм (дерево) | шт. | 1 | 450 |
| Штроба 20x20 мм кирпич | м/п | 1 | 250 |
| Штроба 30x30 мм кирпич | м/п | 1 | 350 |
| Штроба 40x40 мм кирпич | м/п | 1 | 450 |
| Штроба 50x50 мм кирпич | м/п | 1 | 550 |
| Штроба 110x110 мм кирпич | м/п | 1 | 1500 |
| Штроба 20x20 мм пено блок | м/п | 1 | 150 |
| Штроба 30x30 мм пено блок | м/п | 1 | 250 |
| Штроба 40x40 мм пено блок | м/п | 1 | 350 |
| Штроба 50x50 мм пено блок | м/п | 1 | 450 |
| Штроба 110x110 мм пено блок | м/п | 1 | 1100 |
| Штроба 20x20 мм бетон | м/п | 1 | 350 |
| Штроба 30x30 мм бетон | м/п | 1 | 450 |
| Штроба 40x40 мм бетон | м/п | 1 | 750 |
| Штроба 50x50 мм бетон | м/п | 1 | 1250 |
| Штроба 110x110 мм бетон | м/п | 1 | 2500 |
| Опускание котла весом до 300 кг. В подвал, цоколь | шт. | 1 | 6000 |
| Выезд специалиста на объект | шт. | 1 | 0 |
